TARIFS CAMPING - SAISON 2012 |
|||
| TARIFS CAMPING/SEMAINE | 01/04 au 01/07 | 01/07 au 01/09 | 01/09 au 30/09 |
| emplacement camping | 91 € | 105 € | 91 € |
| (1 ou 2 personnes + tente ou caravane ou camping-car) | |||
| emplacement camping confort n°36 et 37 | 101,50 € | 115,50 € | 101,50 € |
| (1 ou 2 personnes + tente ou caravane ou camping-car + eau) | |||
| TARIFS CAMPING/NUIT | 01/04 au 01/07 | 01/07 au 01/09 | 01/09 au 30/09 |
| emplacement camping | 13 € | 15 € | 13 € |
| (1 ou 2 personnes + tente ou caravane ou camping-car) | |||
| emplacement camping confort n°36 et 37 | 14,50 € | 16,50 € | 14,50 € |
| (1 ou 2 personnes + tente ou caravane ou camping-car + eau) | |||
| SUPPLEMENTS/NUIT | 01/04 au 01/07 | 01/07 au 01/09 | 01/09 au 30/09 |
| 1ère voiture | gratuit | gratuit | gratuit |
| voiture supplémentaire | 3 € | 3,10 € | 3 € |
| électricité 6 ampères | 3,40 € | 3,50 € | 3,40 € |
| personne supplémentaire | 3 € | 3,10 € | 3 € |
| enfant de moins d'un an | gratuit | gratuit | gratuit |
| chien | 1,70 € | 1,80 € | 1,70 € |
| bateau | 3 € | 3,10 € | 3 € |
Taxe incluse |
|||
| VISITEURS | 01/04 au 01/07 | 01/07 au 01/09 | 01/09 au 30/09 |
| 1 personne | 1 € | 1 € | 1 € |
| 1 voiture | 1 € | 1 € | 1 € |
| 1 chien | 1 € | 1 € | 1 € |
Conditions générales à consulter en complément d'informations |
|||